Arrivées à l'aéroport de Sfax Thyna le jeudi 31 décembre 2015

Décembre 2015
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>

Date : jeudi 31 décembre 2015
Compagnie aérienne : AFRIQIYAH AIRWAYS
Numéro du vol : 8U450
Arrivée : Sfax
Origine : MITIGA
Statut : Le vol a atterri à 09:33 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 1 heure et 3 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 depuis le jeudi 24 décembre 2015

0% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ont été à l'heure , depuis le jeudi 24 décembre 2015
80% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 24 décembre 2015
56.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 24 décembre 2015
43.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 24 décembre 2015
13.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 24 décembre 2015
6.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ont été annulés, depuis le jeudi 24 décembre 2015
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2016-03-15 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:15 Retard de 15 minutes
2016-03-08 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:15 Retard de 1 heure et 15 minutes
2016-03-01 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:25 Retard de 25 minutes
2016-02-23 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:04 Retard de 4 minutes
2016-02-18 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:20 Retard de 20 minutes
2016-02-16 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:28 Retard de 28 minutes
2016-02-15 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:06 Retard de 1 heure et 6 minutes
2016-02-11 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:32 Retard de 32 minutes
2016-02-09 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:27 Retard de 27 minutes
2016-02-08 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:04 Retard de 1 heure et 4 minutes
2016-02-04 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:54 Retard de 54 minutes
2016-02-02 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:08 Retard de 8 minutes
2016-02-01 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:19 Retard de 1 heure et 19 minutes
2016-01-28 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:22 Retard de 1 heure et 22 minutes
2016-01-26 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 10:05 Retard de 2 heures et 5 minutes
2016-01-25 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:10 Retard de 1 heure et 10 minutes
2016-01-21 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:50 Retard de 50 minutes
2016-01-19 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:49 Retard de 49 minutes
2016-01-18 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:19 Retard de 1 heure et 19 minutes
2016-01-14 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:23 Retard de 23 minutes
2016-01-12 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ANNULE ANNULE
2016-01-11 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:47 Retard de 1 heure et 47 minutes
2016-01-07 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 11:35 Retard de 3 heures et 35 minutes
2016-01-05 08:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:06 Retard de 6 minutes
2016-01-04 08:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:43 Retard de 1 heure et 13 minutes
2016-01-02 08:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ANNULE ANNULE
2015-12-31 08:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 09:33 Retard de 1 heure et 3 minutes
2015-12-29 08:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:51 Retard de 21 minutes
2015-12-28 08:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 12:03 Retard de 3 heures et 33 minutes
2015-12-24 08:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:59 Retard de 29 minutes